カースペース2台分
設計住宅性能評価
設計住宅性能評価
| 物件名 | 兵庫県宝塚市宝梅2丁目 新築戸建 |
| 価格 | 6,799万円 |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市宝梅2丁目6-18 |
| 交通アクセス | 阪急今津線「逆瀬川」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 176.44㎡(約53.37坪) |
| 延床面積 | 109.08㎡(約32.99坪) |
| 構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年7月 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 学校区 | 西山小学校 約760m 宝梅中学校 約700m |
| 現況 | |
| 引渡し | 相談 |
